Automobiel Toestelbrandstofpomp 4954880 4010253 4010324 4010319 3348112 3068889 voor Cummis
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | ZHEJIANG, CHINA |
| Merknaam: | ETPS/DPOP |
| Modelnummer: | ISM M11 QSM van Cummins N14. |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 100 stuks |
|---|---|
| Prijs: | Negotiate |
| Verpakking Details: | Volgens klantenvereisten/Regelmatige verpakking |
| Levertijd: | 45 dagen |
| Betalingscondities: | TT, D/A, L/C, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 10000 PCs |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| OE NO.: | VRIEND 4954880 4010253 4010324 4010319 3348112 3068889 180123 | Standaard: | Standaard |
|---|---|---|---|
| Functie: | andere | druk: | Hoog - laag |
| Toepassing: | Vervaardiging van auto's | Materiaal: | Metalen/Plastic/Staal |
| Kleur: | Als Beeldoem Norm | Pakket: | Volgens klantenvereisten/Regelmatige verpakking |
| Markeren: | 4954880,4010253,4010324 |
||
Productomschrijving
4954880 4010253 4010324 4010319 3348112 3068889
| Cummins 3034243 3034217 3014937 3034251 3024541 180110 PAI 3/4" RHGear brandstofpomp voor automobiel | |||
| Innameverscheidenheid: | 35 FT/LBS | - Nee. | |
| Uitlaatversnellingsbak: | 35,60 FT/LBS | 4954880 | |
| Vliegwiel: | 200 ft/lbs | 4010253 | |
| Vliegwieloppervlak | 2.932-2.942 CUP | 4010324 | |
| Afdamper: | 190 FT/LBS | 4010319 | |
| Hoofdlagers: | 90, 150/LBS25 | 3348112 | |
| Camschaftversnellingsbout: | camfollower assemblage 15, 35 FT/LBS | 3068889 | |
| Aanpassingsspecificaties: | 16.3 | 180123 | |
| Vuurvolgorde: | 1-5-3-6-2-4 | ||
| Olijldruk bij stationair gebruik: | 10 PSI -700 tpm | ||
| Oliedruk: | 35-45 PSI | ||
| Inlaatklepvrijheid: | 0.014" COLD Row | ||
| Luchtklepvrijheid: | 0.027" COLD (.686mm) | ||
| link: | 75, 195 FT/LBS cilinderkop: 100, 220, 220 FT/LBS, +90 | ||
Wilt u meer details over dit product weten









