3848612 3166864 2313947 2959260 2275723 1903443 1165431 20R1525 384-8612 316-6864
Productdetails:
Plaats van herkomst: | ZHEJIANG, CHINA |
Merknaam: | ETPS/DPOP |
Modelnummer: | PERKINS 2506/2806 2806TAG1 2806TAG3 2506TAG1 2506TAG2 2506TAG3 2506TAG4 JGA JGD JGZ MGA MGAF MGB MGB |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 100 stuks |
---|---|
Prijs: | Negotiate |
Verpakking Details: | Volgens klantenvereisten/Regelmatige verpakking |
Levertijd: | 45 dagen |
Betalingscondities: | D/P, L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 10000 stuks / mond |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | CATERPILLAR-de Overdracht van de Pomp GP-Brandstof | Standaard of niet-standaard: | Standaard |
---|---|---|---|
Theorie: | Gemengde Stroompomp | Motor: | Dieselmotor |
Type: | dubbele flens | Kenmerken: | Hoog rendement, Overbelastingsbescherming, elektrische waterpomp |
Structuur: | Brandstofpomp voor vrachtwagens | Druk: | Hoge druk, Lage Druk |
Garantie: | 12 maanden | ||
Markeren: | 3848612,3166864,1903443 |
Productomschrijving
3848612 3166864 2313947 2959260 2275723 1903443 1165431 | |||
![]() |
OEM-nummer: | Vervaardigingsnummer: | Motormodel: |
3848612 | KRP1721 Perkins | Perkins 2506/2806 | |
3166864 | KRP1679 Perkins | 2806TAG1 2806TAG3 2506TAG1 2506TAG2 2506TAG3 2506TAG4 | |
2313947 | KRP1555 Perkins | JGA JGD JGZ MGA MGAF MGB MGBF MGD MGDF MGE MGEF | |
2959260 | CH10877 Perkins | CATERPILLAR C12/C13/C15 | |
2275723 | 997-715 FG WILSON | KENWORTH T800 | |
2662522 | 10000-00379 FG WILSON | Internationaal 9200 | |
2499643 | 10000-63008 FG WILSON | PETERBILT 378 | |
1903443 | KRP1721 Perkins | Perkins 2806TAG1/3 | |
1165431 | KRP1679 Perkins | Perkins 2506TAG1/2/3/4 | |
20R1525 | KRP1555 Perkins | Perkins GA JGD JGZ MGA MGAF | |
10R8712 | CH10877 Perkins | MGB MGBF MGD MGDF MGE MGEF | |
316-6864 | 997-715 FG WILSON | ||
231-3947 | 3HA546 KATERS | ||
384-8612 | 20R-1525 KATERPILLAR | ||
295 tot en met 9260 | 10R-8712 KATERPILLAR | ||
227 tot en met 5723 | |||
266-2522 | |||
249-9643 | |||
190 tot en met 3443 | |||
116 tot en met 5431 | |||
Wilt u meer details over dit product weten