Onderdeel voor vrachtwagen 479319 1545119 477547 471733 Voor oliepomp 1 jaar garantie
Productdetails:
Plaats van herkomst: | ZHEJIANG, CHINA |
Merknaam: | ETPS/DPOP |
Modelnummer: | Oliepompmodellen |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 100 PCs |
---|---|
Prijs: | onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Volgens klantenvereisten/Regelmatige verpakking |
Levertijd: | 45 dagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 10000PCS/Mond |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | 471733 oliepomp | Kwaliteit: | Hoge kwaliteit |
---|---|---|---|
verpakking: | Neutrale verpakking of verpakking volgens de eisen van de klant.Neutrale verpakking,vereiste van de | Garantie: | 1 jaar garantie ((behalve slijtagelementen) |
Kenmerken: | Hittegeleiding | Materiaal: | Staal, Metaal |
Grootte: | Oorspronkelijke grootte | Voorwaarde: | Nieuw |
Markeren: | 479319,1545119,477547 |
Productomschrijving
Onderdeel voor vrachtwagen 479319 1545119 477547 471733 Voor oliepomp 1 jaar garantie
Onderdeel voor vrachtwagen 479319 1545119 477547 471733 Voor oliepomp 1 jaar garantie | |||
![]() |
OEM-nummer: | Model: | Model: |
479319 | Penta | F10/N10/FL10/NL10 | |
1545119 | A20 EC200/EC230B/EC280 | D10A TD100A/B/F/G | |
477547 | EW200/EW230B L70D | TD101F/G TD102F/D103E | |
471733 | L90C/D L120 L120B/C/D | Penta EC420 | |
TAMD61/2A TAMD63L-A/B | TAD1030GE TD100CHC/CRC | ||
Vervangingsnummer: | TAMD71A/B TAMD72A TAMD72/3P-A | TD100G/GG/GP/HP | |
98180108 LASO | TAMD72/3WJ-A TAMD74A TAMD74A-A/B | TID100K/KG/KGP/KP/KPB | |
20140410100 BF | TAMD74C-A/B TAMD74L-A/B | De in bijlage I vermelde gegevens moeten worden verzameld. | |
20140410101 BF | TAMD74P-A/B | B6/FL6 | |
031800101000 OE | FE7/FL7/FS7/B7 | ||
2.11041 DT | NTD61F/G | ||
20140407100 BF | TD63E/KBE/KGE/KHE/KIE | ||
031800071000 OE | TD71F/G/KAE/KBE | ||
98180110 LASO | TD73E/KBE/KDE/KHE | ||
2.11043 DT | D6A/B G6A/B D7A/B | ||
TAD71 TD71A/ACE/AW TAD730V | |||
TD610V/TD630VE/TD640VE | |||
TD710G TD730ME/VE TID71A | |||
TWD610V TWD630ME/VE | |||
TWD710G/P/V TWD730ME | |||
TWD731ME/VE TWD740VE | |||
tandbreedte: 48 mm | |||
28/31,5 mm (op de behuizing) |
Wilt u meer details over dit product weten